All Students who graduated in 2015
See students who graduated in
Students graduated in 2015
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S0220-0547 | F | MERIT | 0 | Tabora Girls |
2 | S0276-0689 | F | DISTINCTION | 0 | Ifunda Girls |
3 | S0333-0584 | M | CREDIT | 0 | Mwanza |
4 | S0351-0655 | M | MERIT | 0 | Bagamoyo |
5 | S0386-0658 | M | CREDIT | 0 | Geita |
6 | S0485-0710 | F | DISTINCTION | 0 | Majengo |
7 | S0554-0508 | M | DISTINCTION | 0 | Ngudu |
8 | P0334-0515 | M | PASS | 0 | Mwenge Centre |
9 | P0967-0530 | M | PASS | 0 | Mlole Centre Centre |
10 | S0108-0569 | M | MERIT | 0 | Ifunda |
11 | S0120-0818 | M | CREDIT | 0 | Kigonsera |
12 | S0134-0508 | M | CREDIT | 0 | Moshi |
13 | S0143-0943 | M | CREDIT | 0 | Njombe |
14 | S0151-0581 | M | CREDIT | 0 | Sengerema |
15 | S0160-0828 | M | CREDIT | 0 | Umbwe |
16 | S0213-0514 | F | DISTINCTION | 0 | Masasi Girls |
17 | S0233-0537 | F | DISTINCTION | 0 | St Mary S Mazinde |
18 | S0320-0530 | M | MERIT | 0 | Kigoma |
19 | S0341-0573 | M | MERIT | 0 | Sangu |
20 | S0364-0753 | M | MERIT | 0 | Karatu |
21 | S0427-0512 | F | DISTINCTION | 0 | Makambako |
22 | S0534-0711 | M | MERIT | 0 | St Anthony S |
23 | S0629-0527 | F | CREDIT | 0 | Edmund Rice Sinon |
24 | S0769-0540 | M | MERIT | 0 | Malagarasi |
25 | S0890-0507 | M | DISTINCTION | 0 | Iwalanje |
See Grade and Division key