All Students who graduated in 2015
See students who graduated in
Students graduated in 2015
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1071-0628 | M | CREDIT | 0 | Stmatthew S |
2 | S1495-0518 | M | MERIT | 0 | Genesis High Schoo |
3 | S3905-0531 | M | CREDIT | 0 | Uwata |
4 | P0203-0537 | F | CREDIT | 0 | Iringa Girls Centre |
5 | P0938-0535 | F | MERIT | 0 | Mbezi Beach Centre |
6 | S0947-0534 | F | CREDIT | 0 | Dr Olsen |
7 | S1199-0531 | M | MERIT | 0 | Madaba |
8 | S2433-0517 | M | MERIT | 0 | Ganako |
9 | S4692-0581 | M | DISTINCTION | 0 | Stjoseph S Cathedral |
10 | P0443-0540 | M | PASS | 0 | Meta Centre |
11 | P4002-0527 | M | PASS | 0 | Mwanakwerekwe C Centre Centre |
12 | S0112-0538 | M | PASS | 0 | Iyunga S0112 |
13 | S0128-0513 | M | DISTINCTION | 0 | Malangali |
14 | S0139-0502 | F | CREDIT | 0 | Mtwara Technical |
15 | S0147-0696 | M | CREDIT | 0 | Pugu |
16 | S0155-0536 | M | MERIT | 0 | Tabora Boys |
17 | S0202-0656 | F | DISTINCTION | 0 | Bwiru Girls |
18 | S0219-0666 | F | CREDIT | 0 | Songea Girls |
19 | S0276-0606 | F | CREDIT | 0 | Ifunda Girls |
20 | S0332-0629 | M | MERIT | 0 | Morogoro |
21 | S0351-0571 | F | CREDIT | 0 | Bagamoyo |
22 | S0386-0574 | M | MERIT | 0 | Geita |
23 | S0485-0626 | M | CREDIT | 0 | Majengo |
24 | S0549-0655 | M | MERIT | 0 | Lugoba |
25 | S0692-0524 | F | MERIT | 0 | Rosmini |
See Grade and Division key