All Students who graduated in 2015
See students who graduated in
Students graduated in 2015
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | P0330-0594 | M | MERIT | 0 | Mbeya Centre |
2 | S0133-0630 | M | CREDIT | 0 | Minaki |
3 | S0143-0722 | M | CREDIT | 0 | Njombe |
4 | S0150-0741 | M | CREDIT | 0 | Same |
5 | S0160-0601 | M | MERIT | 0 | Umbwe |
6 | S0212-0512 | F | CREDIT | 0 | Machame |
7 | S0229-0517 | F | MERIT | 0 | Kondoa |
8 | S0314-0599 | F | CREDIT | 0 | Kazima |
9 | S0338-0761 | M | MERIT | 0 | Ndanda |
10 | S0364-0534 | M | DISTINCTION | 0 | Karatu |
11 | S0413-0847 | M | MERIT | 0 | Kibiti |
12 | S0531-0504 | F | DISTINCTION | 0 | Ruaha |
13 | S0611-0593 | M | MERIT | 0 | Kabanga |
14 | S0748-0522 | M | DISTINCTION | 0 | Kawawa |
15 | S0867-0579 | M | MERIT | 0 | Pandahill |
16 | S1071-0523 | F | PASS | 0 | Stmatthew S |
17 | S1375-0516 | M | MERIT | 0 | New Era |
18 | S3804-0654 | M | PASS | 0 | Muheza High School |
19 | P0152-0503 | M | PASS | 0 | Shinyanga Centre |
20 | P0798-0507 | F | FAIL | 0 | Korogwe Teachers C Centre |
21 | S0104-0595 | M | CREDIT | 0 | Bwiru Boys |
22 | S0120-0602 | M | CREDIT | 0 | Kigonsera |
23 | S2383-0582 | M | CREDIT | 0 | Oswald Mang Ombe High School |
24 | S4661-0532 | F | MERIT | 0 | Kajumulo Alexander Girls |
25 | P0427-0506 | M | CREDIT | 0 | Makambako Centre Centre |
See Grade and Division key